Aqui você pode informar as medidas dos seus produtos para oferecer mais detalhes aos clientes.
As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
Tamanho | Altura | Largura | |
---|---|---|---|
P | 70cm | 50cm | |
M | 73cm | 51cm | |
G | 75cm | 53cm | |
GG | 76cm | 54cm | |
XG | 85cm | 65,5cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
02 | 42cm | 31cm |
04 | 45cm | 32cm |
06 | 49cm | 34cm |
08 | 53cm | 36cm |
10 | 55cm | 37cm |
12 | 58cm | 40cm |
14 | 64cm | 43cm |
16 | 66cm | 45cm |
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 53 | 36 |
M | 60 | 40 |
G | 62 | 43 |
GG | 66 | 50 |
XG | 68 | 51 |
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 46 | 50 |
M | 46,5 | 51 |
G | 47,5 | 53 |
GG | 50 | 54 |
XG | 55 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |